Lovné miesto Magická hlbočina
Lovné miesto “Magická hlbočina” je určené pre jedného loviaceho rybára s možnosťou použitia maximálne troch rybárskych udíc.
Lovné miesto sa vyznačuje hlbšou vodou na jazere s priemernými hĺbkami od 3,0m do 4,0m. Po pravej strane sa nachádza malá zátoka s plytšou vodou do hĺbky okolo 1,5m až 2,0m, ktorú často kapry obľubujú navštevovať najmä v jarných mesiacoch. V tejto zátoke odporúčame loviť maximálne na jednu udicu, aby ste si viacerými rybárskymi vlascami neodplašili svoje šance na úlovok.
V jarných mesiacoch využívajte hlavne príbrežné partie do vzdialenosti 10 dĺžok udice. V neskorších mesiacoch sa nachádzajú výborné miesta do vzdialenosti 20 dĺžok udice v smere na lovné miesto „Pláž“. Na tomto lovnom mieste sa nachádza aj najhlbšie miesto na jazere s hĺbkou do 5,0m.
Obsadenosť
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Január 2024Zatvorené 1 | 02 Január 2024Zatvorené 2 | 03 Január 2024Zatvorené 3 | 04 Január 2024Zatvorené 4 | 05 Január 2024Zatvorené 5 | 06 Január 2024Zatvorené 6 | 07 Január 2024Zatvorené 7 |
08 Január 2024Zatvorené 8 | 09 Január 2024Zatvorené 9 | 10 Január 2024Zatvorené 10 | 11 Január 2024Zatvorené 11 | 12 Január 2024Zatvorené 12 | 13 Január 2024Zatvorené 13 | 14 Január 2024Zatvorené 14 |
15 Január 2024Zatvorené 15 | 16 Január 2024Zatvorené 16 | 17 Január 2024Zatvorené 17 | 18 Január 2024Zatvorené 18 | 19 Január 2024Zatvorené 19 | 20 Január 2024Zatvorené 20 | 21 Január 2024Zatvorené 21 |
22 Január 2024Zatvorené 22 | 23 Január 2024Zatvorené 23 | 24 Január 2024Zatvorené 24 | 25 Január 2024Zatvorené 25 | 26 Január 2024Zatvorené 26 | 27 Január 2024Zatvorené 27 | 28 Január 2024Zatvorené 28 |
29 Január 2024Zatvorené 29 | 30 Január 2024Zatvorené 30 | 31 Január 2024Zatvorené 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Február 2024Zatvorené 1 | 02 Február 2024Zatvorené 2 | 03 Február 2024Zatvorené 3 | 04 Február 2024Zatvorené 4 | |||
05 Február 2024Zatvorené 5 | 06 Február 2024Zatvorené 6 | 07 Február 2024Zatvorené 7 | 08 Február 2024Zatvorené 8 | 09 Február 2024Zatvorené 9 | 10 Február 2024Zatvorené 10 | 11 Február 2024Zatvorené 11 |
12 Február 2024Zatvorené 12 | 13 Február 2024Zatvorené 13 | 14 Február 2024Zatvorené 14 | 15 Február 2024Zatvorené 15 | 16 Február 2024Zatvorené 16 | 17 Február 2024Zatvorené 17 | 18 Február 2024Zatvorené 18 |
19 Február 2024Zatvorené 19 | 20 Február 2024Zatvorené 20 | 21 Február 2024Zatvorené 21 | 22 Február 2024Zatvorené 22 | 23 Február 2024Zatvorené 23 | 24 Február 2024Zatvorené 24 | 25 Február 2024Zatvorené 25 |
26 Február 2024Zatvorené 26 | 27 Február 2024Zatvorené 27 | 28 Február 2024Zatvorené 28 | 29 Február 2024Zatvorené 29 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |